Market Overview

Token Prices
# Token Price 24h Change Volume (24h) Market Cap Chart
1 BTC Bitcoin $159622.67 243.13% $3,949,117,052,413 $27,109,051,293,061,748
2 ETH Ethereum $2212.85 -20.43% $72,301,893,041 $1,096,824,688,226,282
3 SOL Solana $198.82 83.29% $215,362,818 $57,853,916,375,655
4 AVAX Avalanche $44.04 112.04% $578,229,037 $17,791,465,300,489
5 ATOM Cosmos $38.48 1145.31% $1,136,786,819 $16,477,756,189,433
6 LINK Chainlink $13.49 35.44% $248,031,012 $6,422,420,993,611
7 UNI Uniswap $4.92 -84.37% $201,022,128 $1,353,688,987,339
8 DOT Polkadot $11.54 62.31% $463,436,326 $700,118,958,126
9 MATIC Polygon $1.03 32.10% $728,739 $43,897,176,161
10 ADA Cardano $0.096376 -87.90% $3,587,325 $29,142,333,419
11 DOGE Dogecoin $0.083184 -34.82% $2,324,481 $6,634,263,151
12 XRP Ripple $0.609671 131.35% $27,679,934 $2,356,721,661
Price Chart
Correlation Matrix