Market Overview

Token Prices
# Token Price 24h Change Volume (24h) Market Cap Chart
1 BTC Bitcoin $80533.49 -19.33% $992,487,080,078 $13,677,170,737,836,144
2 ETH Ethereum $3149.35 -63.03% $61,441,280,124 $1,561,011,741,358,628
3 LINK Chainlink $23.49 91.13% $691,160,341 $11,183,296,452,181
4 SOL Solana $38.17 -75.73% $1,488,676,262 $11,106,950,950,904
5 AVAX Avalanche $21.19 59.56% $612,438,275 $8,560,425,742,901
6 ATOM Cosmos $16.10 -65.72% $513,714,421 $6,894,279,486,743
7 UNI Uniswap $13.28 270.95% $447,639,796 $3,653,859,705,663
8 DOT Polkadot $11.26 59.94% $413,890,812 $683,131,669,714
9 ADA Cardano $0.596659 116.85% $11,832,788 $180,419,582,570
10 DOGE Dogecoin $0.469354 7.55% $5,131,022 $37,433,116,012
11 MATIC Polygon $0.320866 -30.03% $4,274,841 $13,721,657,815
12 XRP Ripple $0.641457 37.54% $667,302 $2,479,593,808
Price Chart
Correlation Matrix