Market Overview

Token Prices
# Token Price 24h Change Volume (24h) Market Cap Chart
1 BTC Bitcoin $132132.57 5.13% $1,904,898,708,950 $22,440,350,218,512,644
2 ETH Ethereum $862.86 -49.87% $15,126,644,208 $427,686,535,681,555
3 SOL Solana $70.38 -69.01% $926,991,730 $20,479,622,947,986
4 AVAX Avalanche $21.55 -86.38% $688,535,732 $8,705,860,064,158
5 LINK Chainlink $11.83 -62.46% $198,048,029 $5,632,115,667,488
6 UNI Uniswap $9.56 71.63% $339,285,997 $2,630,338,764,016
7 ATOM Cosmos $5.78 -47.60% $104,363,651 $2,475,089,157,352
8 DOT Polkadot $3.55 -10.58% $73,274,943 $215,374,549,510
9 MATIC Polygon $0.267769 -38.75% $6,442,692 $11,450,967,111
10 DOGE Dogecoin $0.107053 157.72% $3,539,145 $8,537,930,007
11 ADA Cardano $0.024930 -97.72% $1,134,184 $7,538,480,721
12 XRP Ripple $0.243571 -68.18% $1,116,999 $941,538,474
Price Chart
Correlation Matrix